Serie 254DV/DW
IC-Steckverbinder mit Schneid-/Klemmtechnik - Serie DV/DW
PCB 2,54 mm
Technisches Datenblatt
Artikel-Nr. |
Polzahl | SPECIFICATIONS | |||
254DV-008TB | 8 | 2X4 | Insulator-body | ||
254DV-010TB | 10 | 2X5 | PBT & 30% glass filled UL94-V0 | ||
254DV-014TB | 14 | 2X7 | |||
254DV-016TB |
16 |
2X8 | Contact | ||
254DV-020TB | 20 | 2X10 | Phosphorbronze tin plated | ||
254DW-024TB | 24 | 2X12 | |||
254DW-028TB | 28 | 2X14 | Contact-resistance | ||
254DW-032TB | 32 | 2X16 | 30mOhm max. at DC 100mA | ||
254DW-040TB | 40 | 2X20 | Insulator resistance | ||
1000MOhm min. at DC 500V | |||||
Currant rating | |||||
1A DC | |||||
Dielectric withstanding voltage | |||||
AC 500V for 1 minute | |||||
Operating temperature | |||||
-55°C to +105°C | |||||
lagerm�ssige Werte | Finish | ||||
verzinnte Kontakte |
|
|
PS Potentiometer Service GmbH