Serie 254DC
Pfosten-Steckverbinder, Schneid-/Klemmtechnik - Serie DC
PCB 2,54 mm
Ausführung: gerade
Technisches Datenblatt
Artikel-Nr. |
Polzahl | SPECIFICATIONS | ||
254DC-010GB | 10 | 2X5 | Insulator-body | |
254DC-014GB | 14 | 2X7 | PBT & Glass filled polyester | |
254DC-016GB | 16 | 2X8 | ||
254DC-020GB | 20 | 2X10 | Contact | |
254DC-024GB | 24 | 2X12 | Brass selective gold plated | |
254DC-026GB | 26 | 2X13 | ||
254DC-034GB | 34 | 2X17 | Contact-resistance | |
254DC-040GB | 40 | 2X20 | 30mOhm max. at DC 100mA | |
254DC-044GB | 44 | 2X22 | Insulator resistance | |
254DC-048GB | 48 | 2X24 | 1000MOhm min. at DC 500V | |
254DC-050GB | 50 | 2X25 | Currant rating | |
254DC-060GB | 60 | 2X30 | 1A DC | |
254DC-064GB | 64 | 2X32 | Dielectric withstanding voltage | |
AC 500V for 1 minute | ||||
Operating temperature | ||||
-55°C to +105°C | ||||
lagerm�ssige Ausf�hrungen | Finish | |||
selektiv vergoldet |
|
|
PS Potentiometer Service GmbH