Serie 254BM
Steckerleiste (DIN 41651) mit Schneid-/Klemmtechnik - Serie BM
PCB 2,54 mm
Farbe: schwarz
Artikel-Nr. |
Polzahl | SPECIFICATIONS | ||
254BM-010GB | 10 | 2X5 | Insulator-body | |
254BM014GB | 14 | 2X7 | PBT & 30% glass fiber UL94-V0 | |
254BM-016GB | 16 | 2X8 | ||
254BM-020GB | 20 | 2X10 | Contact | |
254BM-024GB | 24 | 2X12 | copper alloy gold plated | |
254BM-026GB | 26 | 2X13 | ||
254BM-030GB | 30 | 2X15 | Contact-resistance | |
254BM-040GB | 40 | 2X20 | 30mOhm max. at DC 100mA | |
254BM-044GB | 44 | 2X22 | Insulator resistance | |
254BM-048GB | 48 | 2X24 | 1000MOhm min. at DC 500V | |
254BM-050GB | 50 | 2X25 | Currant rating | |
254BM-060GB | 60 | 2X30 | 1A DC | |
254BM-064GB | 64 | 2X32 | Dielectric withstanding voltage | |
AC 500V for 1 minute | ||||
Operating temperature | ||||
-55°C to +105°C | ||||
Finish | ||||
lagerm�ssige Ausf�hrung | vergoldet |
|
|
PS Potentiometer Service GmbH